| Datum | Fahrz. | Km | Schnit | Höhe | max. | Land | Wetter | Nacht | Start |
| 12/13. | 8.14 | 84 | 9.8 | Kirgistan | schön | Hotel | Umg.Bishk | ||
| 14. 5 | 1.47 | 30 | 12.3 | 312 | 38.0 | schön | Hotel | Umg.Osh | |
| 15.5 | 4.48 | 73 | 15.0 | 453 | 65.5 | schön | Hotel | Osh | |
| 16.5 | 2.07 | 35 | 17.0 | 234 | 41.0 | schön | Guest | Gülcha | |
| 17.5 | 6.27 | 99 | 15.3 | 880 | 68.0 | l.bew. | Zelt | Sary Tasc | |
| 18.5 | 7.23 | 135 | 18.3 | 1330 | 70.5 | China | schön | Zelt | N.Grenze |
| 19.5 | 6.05 | 115 | 18.9 | 430 | 58.0 | l.bewol | Zelt | Wuchia | |
| 25.5 | 8.44 | 125 | 14.2 | 1452 | 65.0 | schoen | Hotel | Taxkorgan | |
| 26.5 | 4.37 | 82 | 17.6 | 230 | 52.0 | l.bewol | Jurte | karakol Se | |
| 28.5 | 8.05 | 144 | 17.8 | 390 | 46.5 | schoen | Bus | Kuqa | |
| 29.5 | 6.40 | 151 | 22.4 | 330 | 49.0 | schoen | Zelt | Luitang | |
| 31.5 | 4.50 | 109 | 22.5 | 450 | 71.0 | l.bewoel | Hotel | Korla | |
| 1.6 | 8.04 | 116 | 14.3 | 974 | 51.0 | schoen | Zelt | Hoxun | |
| 2.6 | 6.02 | 118 | 19.5 | 712 | 51.0 | l. bewoel | Zelt | Berge | |
| 3.6 | 6.00 | 75 | 12.3 | 420 | 35.0 | heiss | Zelt | Toksun | |
| 20.6 | 3.04 | 47 | 15.2 | 112 | 38.0 | bewölkt | Hotel | Jiayuquan | |
| 21.6 | 6.05 | 122 | 19.0 | 430 | 42.0 | heiss.ss | Hotel | Jiuquan | |
| 22.6 | 4.46 | 104 | 21.8 | 260 | 46.0 | heissss | Zelt | Yuanshanzi | |
| 29.6 | 3.30 | 63 | 18.0 | 630 | 35.0 | l.bewölk | Hotel | Zhangye | |
| 30.6 | 6.27 | 88 | 13.5 | 1655 | 66.0 | st. bewö | Zelt | Min Le | |
| 1.7 | 4.10 | 75 | 17.6 | 540 | 58.0 | w bewöl | Zelt | Dalang | |
| 2.7 | 4.37 | 87 | 18.8 | 947 | 61.0 | l.Regen | Zelt | Yaodongzh. | |
| 3.7 | 2.30 | 50 | 20.0 | 85 | 42.0 | bewölkt | Guesth | Datong | |
| 17.7 | 3.40 | 75 | 20.0 | 232 | 36.0 | heiss..... | Hotel | Sanya | |
| 18.7 | 2.57 | 45 | 15.2 | 173 | 37.0 | heiss | Zelt | Dacun | |
| 20.7 | 7.26 | 122 | 15.2 | 400 | 37.0 | heiss | Zelt | Xinglong | |
| 3.8 | 5.02 | 88 | 17.4 | 313 | 37.0 | heissss | Hotel | Guilin | |
Tatiana
Waedi